1. Khám bệnh
STT | Dịch Vụ | Phí Dịch Vụ |
01 | Khám Thai | 350.000 |
02 | Khám Vú + siêu âm Vú kết hợp | 500.000 |
03 | Khám Hiếm muộn | 350.000 |
04 | Khám Tiền thai, tiền hôn nhân | 350.000 |
05 | Khám Sàn chậu + 1 liệu trình tập Máy chuyên dụng | 500.000 |
06 | Khám Tiền mãn kinh, mãn kinh | 350.000 |
07 | Khám + sàng lọc sức khỏe trước khi tiêm | Miễn phí |
2. Cận lâm sàng
STT | Dịch Vụ | Phí Dịch Vụ (Đơn Thai) | Phí Dịch Vụ (Đa Thai) |
01 | Siêu âm Sản, Phụ khoa 2D | 350.000 | 400.000 |
02 | Siêu âm Sản, Phụ khoa ( Doppler) | 350.000 | 450.000 |
03 | Siêu âm đo độ mờ da gáy | 400.000 | 520.000 |
04 | Siêu âm hình thái học thai nhi (3-4 tháng) | 400.000 | 500.000 |
05 | Siêu âm 3D/4D thai nhi (trên 5 tháng ) | 450.000 | 550.000 |
06 | Siêu âm Vú | 350.000 | |
07 | Nova-pred (Tầm soát ung thư CTC) | 600.000 | |
08 | HPV | 700.000 | |
09 | Pap Smear (xét nghiệm) | 200.000 | |
10 | Soi cổ tử cung | 500.000 | |
11 | Soi tươi, soi nhuộm | 150.000 | |
12 | Kích quang chậu | 500.000 | |
13 | Chụp X Quang tử cung ống dẫn trứng (HSG) | 1.200.000 | |
14 | Siêu âm Khảo sát ống dẫn trứng (HyFoSy) | 3.200.000 | |
15 | Đo tim thai | 250.000 | |
16 | Triple test | 600.000 | |
17 | Double test | 600.000 | |
18 | Định lượng Beta – HCG | 250.000 | |
19 | Test dung nạp đường (máu + nước tiểu) | 500.000 | |
20 | NIPT Trisure (Tầm soát dị tật thai nhi) | 3.000.000 – 7.500.000 |
3. Thủ thuật, Điều trị
STT | Dịch Vụ | Phí Dịch Vụ |
01 | Chấm dứt thai lưu bằng thuốc | 2.500.000 |
02 | Đặt que cấy Implanon | 3.500.000 |
03 | Đặt vòng tránh thai TCU (đồng) | 650.000 |
04 | Đặt vòng tránh thai có thuốc | 4.900.000 |
05 | Rút que ngừa thai | 1.200.000 |
06 | Lấy vòng tránh thai còn dây (đã bao gồm phí khám) | 450.000 |
07 | Lấy vòng khó (vòng mất dây – vòng kín) (tê cổ tử cung) | 1.500.000 |
08 | Nạo sinh thiết từng phần (Tê tại chổ) | 2.000.000 |
09 | Bấm sinh thiết | 550.000 |
10 | Đốt lộ tuyến cổ tử cung | 800.000 |
11 | Rạch Kyst Bartholin (Tê tại chổ) | 1.500.000 |